GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL
B250 (250KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
B250 | 250 KVA 100 KW | 275 KVA 220 KW | 220V / 380V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
1200 mm | 3500 mm | 1850 mm | 2300 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | B250 |
Motor | BAUDOUIN |
Alternador | HENSING SLG274K |
Fases | 3 FASES – 4 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 379,8 A |
Tipo de Combustible | DIESEL |
Cilindrada | 7,47 L |
Voltaje Sistema de Control | 24 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | BAUDOUIN |
Modelo | 6M12G8D3/5 |
Numero de Cilindros | 6 LINEA |
Diámetro de pistón | 108 mm |
Carrera de Pistón | 136 mm |
Aspiración de Aire | Turbocargado |
Sistema de Refrigeración | Líquido Refrigerante |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | 17,5:1 |
Capacidad de Lubricante | 24 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | HENSING |
Modelo | SLG274K |
Aislamiento | H |
Factor de Potencia | 0,80 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 52,8 L/hr |
75% Potencia Prime | 38,7 L/hr |
50% Potencia Prime | 26,3 L/hr |
Capacidad de Estanque | 422 Lt |