GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL
B150 (150 KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
B150 | 150 KVA 120 KW | 165 KVA 132 KW | 220V / 380V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
1060 mm | 2800 mm | 1570 mm | 1560 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | B150 |
Motor | BAUDOUIN |
Alternador | HENSING SLG274C |
Fases | 3 FASES – 4 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 227,9 A |
Tipo de Combustible | DIESEL |
Cilindrada | 4,58 L |
Voltaje Sistema de Control | 24 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | BAUDOUIN |
Modelo | 4M12G4D3/5 |
Numero de Cilindros | 4 LINEA |
Diámetro de pistón | 108 mm |
Carrera de Pistón | 125 mm |
Aspiración de Aire | Turbocargado |
Sistema de Refrigeración | Líquido Refrigerante |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | 16,9:1 |
Capacidad de Lubricante | 16 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | HENSING |
Modelo | SLG274F |
Aislamiento | H |
Factor de Potencia | 0,80 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 31,2 L/hr |
75% Potencia Prime | 25,3 L/hr |
50% Potencia Prime | 16,9 L/hr |
Capacidad de Estanque | 250 Lt |