GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO
TG6500EL (5,0 KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
TG6500EL | 5,0 KVA 5,0 KW | 5,8 KVA 5,8 KW | 220V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
515 mm | 695 mm | 595 mm | 80 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | TRAXX |
Modelo | TG6500EL |
Motor | HONDA |
Alternador | HONDA |
Fases | 1 FASES – 2 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 12,2 A |
Tipo de Combustible | BENCINA |
Cilindrada | 389 ML |
Voltaje Sistema de Control | 12 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | HONDA |
Modelo | GX390 |
Numero de Cilindros | 1 |
Diámetro de pistón | 88 mm |
Carrera de Pistón | 64 mm |
Aspiración de Aire | Natural |
Sistema de Refrigeración | Aire |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Capacidad de Lubricante | 1,1 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | JIALING |
Modelo | GX390 |
Factor de Potencia | 1 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 3,0 L/hr |
50% Potencia Prime | 2,1 L/hr |
Capacidad de Estanque | 30 Lt |