GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO
JHR1200i (1KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
JHR1200i | 1,0 KVA 1,0 KW | 1,1 KVA 1,1 KW | 220V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
210 mm | 465 mm | 415 mm | 14 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | JHR 1200i |
Motor | JIALING |
Alternador | JIALING |
Fases | 1 FASES – 2 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 4,55 A |
Tipo de Combustible | BENCINA |
Cilindrada | 60 ML |
Voltaje Sistema de Control | 12 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR60i |
Numero de Cilindros | 1 |
Diámetro de pistón | 45 mm |
Carrera de Pistón | 38 mm |
Aspiración de Aire | Natural |
Sistema de Refrigeración | Aire |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | NA |
Capacidad de Lubricante | 0,3 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR1200i |
Aislamiento | H |
Factor de Potencia | 1 |
Factor de Potencia | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 0,74 L/hr |
50% Potencia Prime | 0,5 L/hr |
Capacidad de Estanque | 2,6 Lt |