GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO
JHR10000Sie (6,8 KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
JHR10000Sie | 6,8 KVA 6,8 KW | 7,5 KVA 7,5 KW | 220V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
510 mm | 680 mm | 590 mm | 75 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | JHR10000Sie |
Motor | JIALING |
Alternador | JIALING |
Fases | 1 FASES – 2 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 38,64 A |
Tipo de Combustible | BENCINA |
Cilindrada | 420 ML |
Voltaje Sistema de Control | 12 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR420E-i |
Numero de Cilindros | 1 |
Diámetro de pistón | 90 mm |
Carrera de Pistón | 66 mm |
Aspiración de Aire | Natural |
Sistema de Refrigeración | Aire |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | NA |
Capacidad de Lubricante | 1,1 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR10000Sie |
Aislamiento | H |
Factor de Potencia | 1,0 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 2,3 L/hr |
50% Potencia Prime | 1,5 L/hr |
Capacidad de Estanque | 15 L |