GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO
JYD8500E (5,8 KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
JYD8500E | 5,8 KVA 5,8 KW | 6,4 KVA 6,4 KW | 220V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
515 mm | 745 mm | 730 mm | 140 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | JYD8500E |
Motor | JIALING |
Alternador | JIALING |
Fases | 1 FASES – 2 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 26,3 A |
Tipo de Combustible | DISEL |
Cilindrada | 499 ML |
Voltaje Sistema de Control | 12 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | JIALING |
Modelo | JL192FC |
Numero de Cilindros | 1 |
Diámetro de pistón | 92 mm |
Carrera de Pistón | 75 mm |
Aspiración de Aire | Natural |
Sistema de Refrigeración | Aire |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | 19:1 |
Capacidad de Lubricante | 1,65 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | JIALING |
Modelo | JYD8500E |
Aislamiento | B |
Factor de Potencia | 1,0 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 1,64 L/hr |
50% Potencia Prime | 0,97 L/hr |
Capacidad de Estanque | 12,5 Lt |