GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO
JHR3600SIE (3,0KVA Prime)
ESPECIFICACIONES
Modelo | Potencia | Voltaje | |
---|---|---|---|
Prime | Standby | ||
JHR3600SIE | 3,0 KVA 3,0 KW | 3,3 KVA 3,3 KW | 220V |
DIMENSIONES:
A | L | H | Peso |
---|---|---|---|
435 mm | 588 mm | 531 mm | 31 Kg |
ESPECIFICACIONES GENERADOR
Marca | ESCALADA |
Modelo | JHR 3600SIE |
Motor | JIALING |
Alternador | JIALING |
Fases | 1 FASES – 2 CABLES |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente Máxima de Salida | 17 A |
Tipo de Combustible | BENCINA |
Cilindrada | 185 ML |
Voltaje Sistema de Control | 12 Vdc |
ESPECIFICACIONES MOTOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR185i |
Numero de Cilindros | 1 |
Diámetro de pistón | 70 mm |
Carrera de Pistón | 48 mm |
Aspiración de Aire | Natural |
Sistema de Refrigeración | Aire |
Sistema de Combustión | Inyección Directa |
Relación de Compresión | NA |
Capacidad de Lubricante | 1,1 Litros |
Tipo de Aceite | 15W40 |
ESPECIFICACIONES ALTERNADOR
Marca | JIALING |
Modelo | JHR 3600Si |
Aislamiento | NA |
Factor de Potencia | 1,0 |
Clase de Protección | IP 23 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM
100% Potencia Prime | 1,96 L/hr |
50% Potencia Prime | 1,1 L/hr |
Capacidad de Estanque | 5,5 Lt |